飞宇集团1.25G SFP单模单纤光模块具有功耗低、体积小、宽温度范围等特性。符合SFF-8472和SFP MSA等标准协议,主要应用于Ethernet以太网/SDH/SONET/光纤通道等环境。
产品特点 | 应用领域 |
可热插拔SFP封装 | 城域网/局域网 |
支持数字诊断功能 | 数据存储和通信行业交换机/路由器 |
符合IEEE 802.3以太网标准 | 企业网络SAN |
符合SFP MSA协议 | 高性能计算集群 |
符合SDH/SONET传输标准 | 光纤通道 |
金属外壳封装降低电磁干扰 | InfiniBand QDR和基站/ BBU/ RRU |
155Mb/s SFP单模单纤光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYSFB-3503-10BD | 155Mb/s | Tx1310/Rx1550nm | 10KM | -15~-7dBm | ≤-29dBm | FP | LC/SC |
FYSFB-5303-10BD | 155Mb/s | Tx1550/Rx1310nm | 10KM | -15~-7dBm | ≤-29dBm | FP | LC/SC |
FYSFB-3503-40BD | 155Mb/s | Tx1310/Rx1550nm | 40KM | -7~2dBm | ≤-32dBm | FP | LC/SC |
FYSFB-5303-40BD | 155Mb/s | Tx1550/Rx1310nm | 40KM | -7~2dBm | ≤-32dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-4503-80BD | 155Mb/s | Tx1490/Rx1550nm | 80KM | -5~0dBm | ≤-33dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-5403-80BD | 155Mb/s | Tx1550/Rx1490nm | 80KM | -5~0dBm | ≤-33dBm | DFP | LC/SC |
1.25Gb/s SFP单模单纤光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYSFB-3512-03BD | 1.25Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 3KM | -11~-3dBm | ≤-20dBm | FP | LC/SC |
FYSFB-5312-03BD | 1.25Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 3KM | -11~-3dBm | ≤-20dBm | FP | LC/SC |
FYSFB-3512-10BD | 1.25Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 10KM | -15~-8dBm | ≤-20dBm | FP | LC/SC |
FYSFB-5312-10BD | 1.25Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 10KM | -15~-8dBm | ≤-20dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-3512-40BD | 1.25Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 40KM | -5~0dBm | ≤-24dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-5312-40BD | 1.25Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 40KM | -5~0dBm | ≤-24dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-4512-80BD | 1.25Gb/s | Tx1490/Rx1550nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-5412-80BD | 1.25Gb/s | Tx1550/Rx1490nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-4512-C0BD | 1.25Gb/s | Tx1490/Rx1550nm | 120KM | 0~5dBm | ≤-31dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-5412-C0BD | 1.25Gb/s | Tx1550/Rx1490nm | 120KM | 0~5dBm | ≤-31dBm | DFP | LC/SC |
备注:10KM和40KM可选波段有1310nm/1490nm或1310nm/1550nm
2.5Gb/s SFP单模单纤光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYSFB-3524-02BD | 2.5Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 2KM | -10~-3dBm | ≤-18dBm | FP | LC/SC |
FYSFB-5324-02BD | 2.5Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 2KM | -10~-3dBm | ≤-18dBm | FP | LC/SC |
FYSFB-3524-10BD | 2.5Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 10KM | -5~0dBm | ≤-19dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-5324-10BD | 2.5Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 10KM | -5~0dBm | ≤-19dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-3524-40BD | 2.5Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 40KM | -2~3dBm | ≤-19dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-5324-40BD | 2.5Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 40KM | -2~3dBm | ≤-19dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-4524-80BD | 2.5Gb/s | Tx1490/Rx1550nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-5424-80BD | 2.5Gb/s | Tx1550/Rx1490nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-4524-C0BD | 2.5Gb/s | Tx1490/Rx1550nm | 120KM | 1~6dBm | ≤-30dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-5424-C0BD | 2.5Gb/s | Tx1550/Rx1490nm | 120KM | 1~6dBm | ≤-30dBm | DFP | LC/SC |
3Gb/s SFP单模单纤光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYSFB-3530-10BD | 3Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 10KM | -9~-3dBm | ≤-18dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-5330-10BD | 3Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 10KM | -9~-3dBm | ≤-18dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-3530-40BD | 3Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 40KM | -2~3dBm | ≤-19dBm | DFP | LC/SC |
FYSFB-5330-40BD | 3Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 40KM | -2~3dBm | ≤-19dBm | DFP | LC/SC |