飞宇集团的SFP光模块是高性能、经济高效的模块,支持1.25Gbps,使用MMF传输距离为550m。光模块由三部分组成:VCSEL激光发射器、集成PIN光电二极管带有跨阻抗前置放大器(TIA)和MCU控制单元。所有模块均满足一级激光安全要求。
产品特点 | 产品应用 |
155M-4.25Gbps操作的数据速率 | 光纤通道 |
符合SFP MSA和设定触发器- 8472双LC插座 | 开关切换界面 |
数字诊断监控:内部校准或外部校准 | 可切换地板应用程序 |
符合RoHS | 路由器/服务器接口 |
+3.3v单电源 | 其他光传输系统 |
操作情况下温度范围0°C + 70°C(商业)或-40°C + 85°C(工业) |
155Mb/s SFP双纤光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYSF-8503-M5BD | 155Mb/s | 850nm | 550M | -9~-3dBm | ≤-22dBm | VCSEL | LC |
FYSF-1303-10BD | 155Mb/s | 1310nm | 10KM | -15~-8dBm | ≤-29dBm | FP | LC |
FYSF-1303-40BD | 155Mb/s | 1310nm | 40KM | -7~-2dBm | ≤-32dBm | FP | LC |
FYSF-1503-80BD | 155Mb/s | 1550nm | 80KM | -5~0dBm | ≤-33dBm | DFB | LC |
FYSFC-**03-80BD | 155Mb/s | **nm | 80KM | -5~0dBm | ≤-33dBm | DFB | LC |
备注:CWDM型号栏**和工作波长**对应波长1270nm~1610nm
622Mb/s SFP双纤光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYSF-8506-M5BD | 622Mb/s | 850nm | 550M | -9~-3dBm | ≤-22dBm | VCSEL | LC |
FYSF-1306-10BD | 622Mb/s | 1310nm | 10KM | -15~-8dBm | ≤-28dBm | FP | LC |
FYSF-1306-40BD | 622Mb/s | 1310nm | 40KM | -3~2dBm | ≤-28dBm | DFB | LC |
FYSF-1506-80BD | 622Mb/s | 1550nm | 80KM | -3~2dBm | ≤-28dBm | DFB | LC |
FYSF-1506-C0BD | 622Mb/s | 1550nm | 120KM | 0~5dBm | ≤-31dBm | DFB | LC |
FYSFC-**06-80BD | 622Mb/s | **nm | 80KM | -3~2dBm | ≤-28dBm | DFB | LC |
备注:CWDM型号栏**和工作波长**对应波长1270nm~1610nm
1.25Gb/s SFP双纤光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYSF-8512-M5BD | 1.25Gb/s | 850nm | 550M | -9~-3dBm | ≤-17dBm | VCSEL | LC |
FYSF-1312-10BD | 1.25Gb/s | 1310nm | 10KM | -11~-3dBm | ≤-20dBm | FP | LC |
FYSF-1312-40BD | 1.25Gb/s | 1310nm | 40KM | -5~0dBm | ≤-24dBm | DFB | LC |
FYSF-1512-80BD | 1.25Gb/s | 1550nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
FYSF-1512-C0BD | 1.25Gb/s | 1550nm | 120KM | 0~5dBm | ≤-31dBm | DFB | LC |
FYSFC-**12-80BD | 1.25Gb/s | **nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
FYSFC-**12-C0BD | 1.25Gb/s | C17~C61 | 120KM | 0~5dBm | ≤-31dBm | DFB | LC |
备注:CWDM型号栏**和工作波长**对应波长1270nm~1610nm
DWDM型号栏**对应通道C17(1563.86nm)~C61(1528.77nm)
2.5Gb/s SFP双纤光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYSF-8524-M3BD | 2.5Gb/s | 850nm | 300M | -10~-3dBm | ≤-18dBm | VCSEL | LC |
FYSF-1324-10BD | 2.5Gb/s | 1310nm | 10KM | -5~0dBm | ≤-19dBm | DFB | LC |
FYSF-1324-40BD | 2.5Gb/s | 1310nm | 40KM | -2~3dBm | ≤-21dBm | DFB | LC |
FYSF-1524-80BD | 2.5Gb/s | 1550nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
FYSFC-**24-80BD | 2.5Gb/s | **nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
FYSFC-**24-C0BD | 2.5Gb/s | C17~C61 | 120KM | 1~6dBm | ≤-30dBm | DFB | LC |
备注:CWDM型号栏**和工作波长**对应波长1270nm~1610nm
DWDM型号栏**对应通道C17(1563.86nm)~C61(1528.77nm)
3Gb/s SFP双纤光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYSF-8530-M3BD | 3Gb/s | 850nm | 300M | -10~-3dBm | ≤-18dBm | VCSEL | LC |
FYSF-1330-10BD | 3Gb/s | 1310nm | 10KM | -9~-3dBm | ≤-18dBm | DFB | LC |
FYSF-1330-40BD | 3Gb/s | 1310nm | 40KM | -2~3dBm | ≤-19dBm | DFB | LC |
FYSF-1530-80BD | 3Gb/s | 1550nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
FYSFC-**30-80BD | 3Gb/s | **nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
备注:CWDM型号栏**和工作波长**对应波长1270nm~1610nm