无油润滑压缩机 限止器 制动器:
型号 | 排气量m3/min | 进气压力Mpa | 排气压力Mpa | 电机功率Kw | 外型尺寸 ( 长×宽×高)mm | 重量Kg |
2ZA-1/8-G | 1 | 0.8 | 11 | 380 | 1650×1192×1465 | 1100 |
VW-3/7 | 3 | 0.7(0.8) | 22 | 380 | 1879×1115×1345 | 1800 |
VW-6/2 | 6 | 0.2 | 22 | 380 | 1925×1005×1400 | 1500 |
VW-6/7 | 6 | 0.7(0.8) | 37 | 380 | 1879×1115×1345 | 1800 |
VW-12/2 | 12 | 0.2 | 37 | 380 | 1925×1005×1440 | 1500 |
3LE-6/12 | 6 | 1.2 | 55 | 380 | 2227×915×2007 | 2000 |
LW-11/7 | 11(10) | 0.7(0.8) | 65 | 380 | 2227×915×2153 | 2000 |
LW-10/10 | 10 | 1.0 | 75 | 380 | 2097×905×2253 | 2000 |
LW-12/3.5 | 12 | 0.35 | 55 | 380 | 2240×915×2277 | 2000 |
LW-12/8 | 12 | 0.8 | 75 | 380 | 2097×905×2253 | 2000 |
LW-12/10 | 12 | 1.0 | 90 | 380 | 2227×915×2153 | 2000 |
3L-20/3.5 | 20 | 0.35 | 90 | 380 | 2260×876×2007 | 2000 |
LW-22/7 | 22(20) | 0.7(0.8) | 132 | 380 | 2536×1170×2307 | 3000 |
LW-20/10 | 20 | 1.0 | 160 | 380 | 2536×1260×2307 | 3000 |
LW-15/12 | 15 | 1.2 | 132 | 380 | 2626×1260×2397 | 3000 |
LW-18/12 | 18 | 1.2 | 160 | 380 | 2536×1170×2307 | 3000 |
LW-40/2 | 40 | 0.2 | 132 | 380 | 2270×1170×2307 | 3000 |
LW-40/3.5-A | 40 | 0.35 | 185 | 380 | 2600×1575×2270 | 4600 |
LW-40/4.5 | 40 | 0.45 | 185 | 380 | 4000×1380×2514 | 4600 |
LW-60/4 | 60 | 0.4 | 250 | 380/10K | 3530×1600×3336 | 5500 |
LW-70/3 | 70 | 0.3 | 250 | 380/10K | 2685×3150×2636 | 5500 |
LW-80/2.5 | 80 | 0.25 | 280 | 380 | 3350×1510×2336 | 4600 |
LW-55/5 | 55 | 0.5 | 280 | 380/10K | 3530×1600×3336 | 5500 |
LW-42/7-A | 42(40) | 0.7(0.8) | 250 | 380/6K/10K | 4000×1380×2514 | 4600 |
LW-40/10 | 40 | 1.0 | 250 | 380/6K/10K | 2993×1510×2336 | 4600 |
LW-35/12 | 35 | 1.2 | 250 | 380/6K/10K | 2993×1510×2336 | 4600 |
LHW-140/3 | 140 | 0.3 | 500 | 6K/10K | 2865×6300×2636 | 11000 |
LHW-120/4 | 120 | 0.4 | 500 | 6K/10K | 2865×6300×2636 | 11000 |
DW-60/8 | 60 | 0.8 | 355 | 6K/10K | 4580×1960×1740 | 12000 |
DW-60/10 | 60 | 1.0 | 400 | 6K/10K | 4665×1900×3000 | 12000 |
DW-100/8 | 100 | 0.8 | 550 | 6K/10K | 4352×3156×3000 | 14000 |
DW-100/10 | 100 | 1.0 | 630 | 6K/10K | 5350×3156×3000 | 14000 |
DW-120/4 | 120 | 0.4 | 480 | 6K/10K | 2865×6300×2636 | 11000 |
DW-200/2 | 200 | 0.2 | 550 | 6K/10K | 4352×3156×3000 | 14000 |
有油润滑压缩机 限止器 制动器:
型号 | 排气量m3/min | 进气压力Mpa | 排气压力Mpa | 电机功率Kw | 外型尺寸 ( 长×宽×高)mm | 重量Kg |
L-11/7 | 11(10) | 0.7(0.8) | 65 | 380 | 1877×885×1635 | 1700 |
L-10/10 | 10 | 1.0 | 75 | 380 | 1877×885×1635 | 1700 |
3LD1-20/1.5 | 20 | 0.15 | 55 | 380 | 1674×885×1636 | 1600 |
3LD-20/3.5 | 20 | 0.35 | 90 | 380 | 1842×885×1636 | 1600 |
L-30/1.5 | 30 | 0.15 | 90 | 380 | 2147×1101×1936 | 3000 |
L-40/1.5 | 40 | 0.15 | 110 | 380 | 2147×1101×1936 | 3000 |
L-40/2.5 | 40 | 0.25 | 132 | 380 | 2147×1101×1936 | 3000 |
L-22/7 | 22(20) | 0.7(0.8) | 132 | 380 | 2103×1101×1936 | 2700 |
L-25/7 | 25 | 0.7 | 160 | 380 | 2103×1101×1936 | 2700 |
L-20/10 | 20 | 1.0 | 160 | 380 | 2103×1101×1936 | 2700 |
L-40/4.5 | 40 | 0.45 | 185 | 380 | 2700×1540×1880 | 4200 |
L-42/7-A | 42(40) | 0.7(0.8) | 250 | 380/6K/10K | 2558×1610×1897 | 4500 |
L-40/10 | 40 | 1.0 | 250 | 380/6K/10K | 2558×1610×1897 | 4500 |
L-48/7 | 48 | 0.7 | 280 | 380/6K/10K | 2600×1610×1897 | 5000 |
L-60/2-A | 60 | 0.2 | 200 | 380 | 2805×1670×1897 | 4500 |
L8-60/8 | 60 | 0.8 | 350 | 6K/10K | 2500×1830×2390 | 6000 |
L-90/3.3 | 90 | 0.33 | 350 | 6K/10K | 2500×1830×2390 | 6000 |
D-100/8 | 100 | 0.8 | 550 | 6K/10K | 4352×3156×3000 | 12800 |
D-100/10 | 100 | 1.0 | 630 | 6K/10K | 4352×3156×3000 | 12800 |
D-120/4 | 120 | 0.4 | 480 | 6K/10K | 4352×3156×3000 | 12800 |
D-200/2 | 200 | 0.2 | 550 | 6K/10K | 4352×3156×3000 | 12800 |