一.产品简介
该产品是双组份缩合型有机硅透明灌封胶,可常温固化,有较好流动性,固化后胶体表面光亮。固化过程中收缩率极小,并且对PC、铜线等材料不会产生腐蚀,;电气性能良,具有良好的防水、防潮和耐老化性能;产品耐高低温,对大部分电子配件材料(PP、PE除外)附着力良好。在-40oC~+200oC范围内保持橡胶的弹性,主要用于全套管软灯条的灌封,RoHs指令及相关的环保要求。
二.技术参数
序号 | 检测项目 | 检验标准 | 单位 | 产品测试结果 | |||||
A组分 | B组分 | ||||||||
固 化 前 | --- | 2 | 粘度 | 25oC,mPa·S | 60~90 | ||||
GB/T 13354-92 | 0.98~1.02 | 固 化 后 | 4:1 | 4 | 5 | 操作时间 | 实测 | 30~40 | |
25oC,hr | 8 | 导热系数 | GB/T10297-1998 | w/m·k | >0.20 | ||||
GB/T 528-1998 | 10 | 扯断伸长率 | % | >100 | |||||
11 | 膨胀系数 | GB/T20673-2006 | μm/(m,oC) | 210 | |||||
12 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25oC,% | 0.01~0.02 | |||||
GB/T 1693-2007 | 14 | 体积电阻率 | 1.0×1016 |
<span font-size:16px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 9);">
注:产品固化后数据均为胶体彻底固化(25oC,RH:55±5%,7天)后测定所得。