S124M12古河带状光纤熔接机技术参数
适用光纤米刑* | SM(ITU-T G.652/G.657A1/G.657A2) | ||
MM(ITU-T G.651) | |||
DS(ITU-T G.653) | |||
NZD(ITU-T G.655) | |||
UBIF(ITU-T G.657B3) | |||
光纤芯数 | 到12芯光纤 | ||
包层直径 | 125μm | ||
光纤涂覆层直径 (单芯 带状) | 0.25mm,0.90mm 0.25-0.40mm;0.20mm(可选) | ||
光纤切割长度 | 10mm | ||
平均熔接损耗*2 | SM:0.05dB DS:0.08dB | MM:0.03dB NZD:0.08dB |
BIF:0.05dB |
典型熔接时间 | 12芯:15秒 单芯:13秒 | ||
熔接程序 | 300 | ||
加热程序 | 100 | ||
热缩管长度 | 40mm/60mm | ||
拉力试验 | 1.96N | ||
放电补偿功能 | 根据温度和气压自动校正 | ||
光纤观察方法 | 从X/Y轴方向双向观察 | ||
显示器 | 4.3英寸LCD触摸屏 | ||
放大倍数 | 24X | ||
熔接数据存储 | 最近10,000张 | ||
自动图像存储 | 自动存储最近100张熔接图像 | ||
尺寸 | 139W x209Dx114H mm(不含垫脚) 179W x246Dx131H mm(含垫脚) | ||
重量 | 2.0kg(含电池) | ||
数据输出 | USB 2.0 | ||
电源 | AC:100-240V(50/60Hz) DC:11-24V | ||
电池容量*3 | 170次熔接和加热 | ||
电极寿命 | 1,500次 | ||
操作条件 | 海拔:0-2000米;防风:15米/秒; 工作温度: -10至+50摄氏度(不结露) | ||
存储条件 | -40-+60 ℃(不结露) |
S124M12古河带状光纤熔接机标准配置清单
项目名称 | 型号 | 数量 |
S124M12主机 | S124M12-X-A-0001 | |
携带箱 | HCC-11 | |
锂电池 | S947 | 1 |
备用电极 | ELR-01 | 1对 |
交流适配器 | S979 | 1 |
交流电源线 | 1 | |
冷却托盘 | CTX-03 | 1 |
清洁刷 | VGC-01 | 1 |
电极清洁磨具 | D5111 | 1 |
配件盒 | TCC-01 | |
LCD防反射片 | ARS-01 | 1 |
快速操作指南 | 1 | |
操作手册(光盘) | 1 | |
光纤夹具 | S712A-012 | 1对 |
光纤切割工 | S326 | |
电热剥纤钳 | S218R-PLUS | 1 |
S124M12古河带状光纤熔接机可选配置
项目名称 | 型号 | 数量 |
软携带包 | SCC-01 | 1 |
电池充电器 | S980 | 1 |
角架 | AGS-02 | 1 |
工作背带 | WBT-01 | |
工作托盘 | SPL-01 | 1 |
U S B 线 | USB-01 | 1 |
汽车点烟电线 | CDC-04 | |
Wi-Fi适配器 | WFD-01 |
项目名称 | 型号 | 数量 |
0.25mm涂覆层光纤夹具 | S712S-250 | 1对 |
0.90mm涂覆层光纤夹具 | S712S-900 | 1对 |
2芯带状光纤夹具 | S712A-002 | 1对 |
4芯带状光纤夹具 | S712A-004 | 1对 |
6芯带状光纤夹具 | S712A-006 | 1对 |
8芯带状光纤夹具 | S712A-008 | 1对 |
12芯带状光纤夹具 | S712A-012 | 1对 |
12芯可卷带状光纤夹具 | S712A-12e | 1对 |
S124M12古河带状光纤熔接机可选光纤夹具
光纤芯数 | 型号 | 数量 | |
250μm尾纤 | 12芯 | FVG-12-P250 | |
4芯 | FVG-04-P250 | 1 | |
200μm尾纤 | 12芯 | FVG-12-P200 | 1 |
6芯 | FVG-06-P200 | 1 |