K33A韩国日新光纤熔接机产品特点
网络远程维护,防震,防尘,防水
多功能集成,提供更好使用体验
5大功能集为一体(剥纤、清洁、切割、熔接、热缩)
使用自动热剥钳无刮痕(光纤抗拉强度增大到>3kgF)
5英寸彩色LCD触屏,触屏按键和双向操作系统
大容量锂电池6000mAH
切割刀片寿命可达到75000芯
K33A韩国日新光纤熔接机技术指标
名称 | 描述 |
光纤对准 | IPAAS纤芯对准 |
适用光纤类型 | SM(G.652),MM(G.651),DS(G.653),NZDS(G.655),SM(G.657A2/B2),SM(G.657B3) |
光纤数量 | 单芯 |
适用光纤直径 | 包层直径:80-150um,涂覆层直径:100umTmm |
切割长度 | 250um:8mm-16mm,900um:16mm(使用夹具:8mm) |
工作模式 | 熔接模式:100,加热模式:50 |
典型熔接损耗 | SMF:0.02dB, MMF:0.01dB, DSF:0.04dB, NZDS:0.04dB |
回波损耗 | >60dB |
熔接时间 | 典型9秒 |
预估损耗 | 适用 |
热缩时间 | 9秒(IS-45套管,IS-45模式),13秒(IS-60套管,IS-60模式) |
适用套管类型 | 32mm, 40mm, 60mm/28mm或32mm(连接器) |
熔接结果存储 | 数据:10000,图像:10000 |
拉力测试 | 2N/4.4N (可选) |
工作环境 | 海拔:0~5000m温度:-10°C~50°C,湿度:0~95%风速:15m/s,无结霜,防尘,防水,防震 |
存储环境 | 温度:-40°C~80°C,湿度:0-95% |
尺寸 | 142 (W) x219 (L) x137 ( H)mm (含橡胶护套) |
重量 | 2.45kg(含电池) |
光纤观察和显示 | 两个CMO S摄像机和5英寸彩色LCD显示器(静电触摸屏) |
光纤放大倍数 | X/Y200X,400X |
电源供电 | 100-240V |
电池容量 | 典型230次(6000mAh) |
电极寿命 | N10000次 |
外接端口 | USB,外接电源(DV 12V适用于汽车点烟器) |
切割刀型号 | CF-07FT |
刀片寿命(刀片寿命会受工作环境影响) 75000次 |
K33A韩国日新光纤熔接机标准配置
名称 | 型号 | 数量 |
光纤熔接机 | K33A | 1 |
使用手册CD | - | 1 |
备用电极 | EI-23 | 1 |
冷却架 | 一 | 1 |
携带箱 | 硬箱 | 1 |
锂电池 | 6000mAh | 1 |
交流适配器 | — | 1 |
工具箱 | — | 1 |
K33A韩国日新光纤熔接机选件
K33A光纤熔接机名称 | 型号 |
锂电池 | 6000mAh |
切割刀片 | BI-07 |
电极棒 | EI-23 |
电源 | DC 12V适用于汽车点烟器 |
热缩管 | S-160 (60mm) ,S-140(40mm) |
套管夹 | 一 |
光纤夹具 | HS-250, HS-900, HS-2.5F,HS-IN,HS-SC/FC, HS-ILC,HS-ST,LS-900 (松套管), |
SCO连接器 | SC,LC,FC,ST |
切割刀 | CF-07FT |
光模块 | 光功模块(光功率计和可视故障探测仪) |