牌号 | C75210锌白铜板材和带材 | |||||
中国ISC | BZn18-17 | |||||
对应标准 | GB /T 34497-2017 | |||||
端子连接器用铜及铜合金带箔材 | ||||||
Copper and copper alloy strip and foil for terminals and connectors | ||||||
归类 | 铜及铜合金 | |||||
标签 | 锌白铜 | |||||
BZn18-17 化学元素成分含量(%) | ||||||
成分 | Fe | Mn | Cr | Ni ① | Pb | 更多 |
最小值 | - | - | 62 | 16.5 | - | Zn:余量 |
最DA值 | 0.25 | 0.5 | 66 | 19.5 | 0.03 | |
① 为Ni+Co含量 | ||||||
② Cu+所列元素=99.1 | ||||||
③ 化学成分应符合GB/T 5231的规定 |