青岛神盾防水科技有限公司,从创立伊始,就致力于系统防水工程的探索和研究,现已成为一家集防水装备、防水材料、高分子树脂原料的研发、生产、销售及系统施工服务于一体的防水行业企业,是高新技术企业。公司总部位于青岛高新产业区,下设机械、建材、工程多个子公司,是中国高新企业,AAA诚信企业,中国品牌......
金属屋面选用TPO高分子防水卷材
产品说明
热塑性聚烯烃类(TPO)防水卷材是一种以乙烯丙烯弹性树脂为基料,采用先进聚合技术和特定配方制成的片状热塑性橡胶弹性防水材料,是近几年欧美盛行的一种绿色环保新型防水材料,目前在国内也得到了广泛应用。
特点
采用先进聚合技术和特殊配方,不加任何增塑剂,保持长期耐候性;
具有高撕裂强度,断裂强度和耐刺穿强度;
通过热焊接能形成强于卷材的接缝,
焊接缝表面光滑,连续,均匀;
灰黑底增强卷材,具有高的反射率,卷材由于不含氯化聚合物和氯气,因而有利于环境保护和施工安全。
种类及规格
按产品的分类分为:均质卷材(代号H)、带纤维背衬卷材(代号L)、织物内增强卷材(代号P)、以及自粘TPO防水卷材
长度: ≥20米 宽度: 2.0米
厚度: 0.5mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm
颜色:黑/色 蓝色等,可根据客户要求定做(亦可定做双色卷材)
图片
性能
GB 27789-2011
试验项目Item | 指 标 specification | ||||||||||
H | L | P | |||||||||
中间织物上面树脂层厚度,mm≥ | — | 0.40 | |||||||||
拉伸性能 | zui大拉力,N/cm ≥ | — | 200 | 250 | |||||||
拉伸强度,MPa≥ | 12.0 | — | — | ||||||||
zui大拉力时伸长率,%≥ | — | 15 | |||||||||
断裂伸长率,%≥ | 500 | 250 | — | ||||||||
热处理尺寸变化率,%≤ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | ||||||||
低温弯折性 | -40℃无裂纹 -40℃No craze | ||||||||||
不透水性 | 0.3MPa,2h不透水 | ||||||||||
抗冲击性能 | 0.5kg·m,不渗水 | ||||||||||
抗静态荷载a | — | — | 20kg不渗水 | ||||||||
接缝剥离强度,N/mm≥ | 4.0或卷材破坏 | 3.0 | |||||||||
直角撕裂强度,N/mm≥ | 60 | — | — | ||||||||
梯形撕裂强度,N≥ | — | 250 | 450 | ||||||||
吸水率(70℃168h),%≤ | 4.0 | ||||||||||
热老化(115℃) | 时间,h | 672 | |||||||||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||||||||
zui大拉力保持率,%≥ | — | 90 | 90 | ||||||||
拉伸强度保持率,%≥ | 90 | — | — | ||||||||
zui大拉力时伸长率保持率,%≥ | — | — | 90 | ||||||||
断裂伸长率保持率,%≥ | 90 | 90 | — | ||||||||
低温弯折性 | -40℃无裂纹 | ||||||||||
耐化学性 | 外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | |||||||||
zui大拉力保持率,%≥ | — | 90 | 90 | ||||||||
拉伸强度保持率,%≥ | 90 | — | — | ||||||||
zui大拉力时伸长率保持率,%≥ | — | — | 90 | ||||||||
断裂伸长率保持率,%≥ | 90 | 90 | — | ||||||||
低温弯折性 | -40℃无裂纹 | ||||||||||
人工气候加速老化 | 时间,h | 1500b | |||||||||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||||||||
zui大拉力保持率,%≥ | — | 90 | 90 | ||||||||
拉伸强度保持率,%≥ | 90 | — | — | ||||||||
zui大拉力时伸长率保持率,%≥ | — | — | 90 | ||||||||
断裂伸长率保持率,%≥ | 90 | 90 | — | ||||||||
低温弯折性 | -40℃无裂纹 |
应用范围
可广泛应用于屋面、地下室、地铁、堤坝、水利、隧道及钢结构屋面、大型超市及大型厂房的防水工程。