ZKLDF推力角接触球系列轴承,可以承受联合载荷,具有极高的转速和极低的摩擦力矩,同时又能保证很高的回转精度。非常适用于有此类要求的应用场合,例如高速回转工作台,铣削,磨削,珩磨头以及精密测量,测试设备等等。
ZKLDF推力角接触球系列:
轴承代号Type | 外形尺寸 Dimension | 固定孔The fixing hole | |||||||||||||
d | D | H | H1 | D1 | D2 | D3 | J | J1 | a | 内圈Inner ring | 外圈Outer ring | ||||
单位:mm Unit:mm | d1 | d2 | 数量3) QTY3) | d3 | 数量3) QTY3) | ||||||||||
mm | mm | ||||||||||||||
ZKLDF100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 160 | 136 | 158 | 112 | 170 | 5.4 | 5.6 | 10 | 16 | 5.6 | 15 |
ZKLDF120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 184 | 159 | 161 | 135 | 195 | 6.2 | 7 | 11 | 22 | 7 | 21 |
ZKLDF150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 214 | 188 | 211 | 165 | 225 | 6.2 | 7 | 11 | 34 | 7 | 33 |
ZKLDF200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 274 | 243 | 271 | 215 | 285 | 6.2 | 7 | 11 | 46 | 7 | 45 |
ZKLDF260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 345 | 313 | 348 | 280 | 365 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 |
ZKLDF325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 415 | 380 | 413 | 342 | 430 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 |
ZKLDF395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 486 | 450 | 488 | 415 | 505 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 |
ZKLDF460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 560 | 520 | 563 | 482 | 580 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 |
ZKLDF580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 702 | 656 | 700 | 610 | 720 | 11 | 11.4 | 18 | 45 | 11.4 | 42 |
我司专业研发、设计、制造各种精密交叉滚子轴承,转台轴承,谐波减速机专用轴承,针对以上系列专用轴承客户提供相关咨询服务,需要了解交叉滚子轴承,转台轴承,谐波减速机专用轴承价格、详细参数、使用及安装等资料请与我们联系!